ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            | Art-Nr | 0026100 | 
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,50 | 
|---|---|
| Aderzahl | 2x | 
| Aderkennzeichnung | nummeriert | 
| Mantelfarbe | grau | 
| Aussendurchmesser mm | 5.30 | 
| Nennspannung | 300/500V | 
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten | 
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC | 
| Adern | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt | 
| Besonderheiten | Vliesbewicklung | 
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) | 
| Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø | 
| Temperaturbereich | 
                
                    Bewegt: 0°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C  | 
        
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V | 
| Prüfspannung | 4000V | 
| Normierung | Ader und Mantel nach VDE 0245/0285 | 
| PUR | Nein | 
| Paarverseilt | Nein | 
| 300/500V | Nein | 
| Material Aussenmantel | PVC | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) | 
                
                    
                        
  | 
        
| Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 | 
| Unterkategorie Kabel | 
                
                    
                        
  | 
        
| Bauform Kabel | rund | 
| Temperaturbereich | 0°C...+70°C | 
| Beständigkeit | 
                
                    
                        
  | 
        
| Zolltarif | 8544.4900 |