ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 1119404 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2,50 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Kupferanteil | 9.600 KGM/100 MTR |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 8.90 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, silbergrau (RAL 7001), flammwidrig (IEC 332.1). |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich |
gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C fest verlegt: -40°C bis +80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | Mit VDE Gutachten |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zertifizierung |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |