ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G95
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            | Art-Nr | 00101213 | 
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) | 
|---|---|
| Querschnitt mm² | 95,00 | 
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC | 
| Mantelfarbe | grau | 
| Aussendurchmesser mm | 45.80 | 
| Nennspannung | 450/750V | 
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten | 
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 | 
| Adern | Adern in Lagenverseilung | 
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) | 
| Mindestbiegeradius | 
                
                    Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø  | 
        
| Temperaturbereich | 
                
                    Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C  | 
        
| Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V | 
| Prüfspannung | 4000V | 
| Material Aussenmantel | PVC | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | flexibel | 
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 450/750V | 
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) | 
                
                    
                        
  | 
        
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel | 
| Bauform Kabel | rund | 
| Zolltarif | 8544.4900 |